新聞內容
            2017/10/31
                    2017年10月 捐款芳名錄
郵政劃撥捐款
殊勝寶珠佛教文物行	 2,870 
黃o智	 1,000 
鄭o瑄、鄭o閔	 220 
林o君	 300 
葉o芝	 200 
善心人士	 100 
黃o瑋	 215 
信用卡捐款
善心人士	 200 
謝o亮	 1,000 
發票獎金	 11,000 
林o吟	 565 
王o云	 200 
蔡o珊	 500 
陳o蘭	 500 
施o姍	 300 
李o雋	 1,000 
陳o靜	 500 
陳o信	 1,000 
朱o蓁	 100 
翁o鳳	 1,000 
許o玲	 300 
游o華	 800 
林o琦	 500 
賴o隆	 2,000 
陳o君	 100 
鄒o牧	 1,000 
張o瑞	 300 
張o仁	 300 
江o珠	 3,000 
林o伶	 500 
林o智	 300 
林o雲	 300 
洪o雄	 300 
邱o琦	 300 
林o如	 2,000 
廖o玲	 500 
彭o枝	 100 
賴o伶	 500 
張o琳	 1,200 
一般捐款
壯生醫療器材股份有限公司	 9,441 
黃o傑	 2,500 
方o琇	 2,000 
陳o任	 1,000 
陳o銘	 500 
蘇o禛	 1,000 
曹o娟	 2,000 
張簡o珊	 1,000 
劉o君	 500 
黃o榮	 200 
陳o惠	 600 
劉o蓉	 500 
周o寧	 40 
吳o萍	 500 
曾o瑜	 1,000 
台北市百齡國小	 800 
陳o妤	 500 
Nick 	 500 
趙o蓁	 217